| Parejas de trabajo para la investigación de Religión | |||
| N° | Alumno/a | Alumno/a | Tema a investigar |
| 1 | 01.- BRIAN ACEITUNO | 31.- JAVIERA RODRÍGUEZ | SAN ALBERTO HURTADO |
| 2 | 20.- CATALINA LÓPEZ | 32.- ANTONIA RODRÍGUEZ | STA. TERESITA DE LOS ANDES |
| 3 | 04.- JAVIERA ARIAS | 36.- BÁRBARA SANTOS | BEATA LAURITA VICUÑA |
| 4 | 23.- CARLA NAVARRETE | 03.- NICOLEAMPUERO | STO. DOMINGO SABIO |
| 5 | 10.- ISIDORA COVARRUBIAS | 45 INDIRA CASTRO | SAN HERMANO ANDRÉS BESETTE |
| 6 | 29.- IGNACIO QUEZADA | 39.- FRANCO TOLEDO | BEATO BASILIO MOREAU |
| 7 | 22.- CARLOS MUÑOZ | 27.- ROBERTOPARRAGUEZ | SATO PADRE PÍO DE PIETRELCINA |
| 8 | 08.- GABRIELCONTRERAS | 40.- NICOLÁS TORO | SAN FRANCISCO JAVIER |
| 9 | 02.- SEBASTIÁN ALDERETE | 17.- SEBASTIÁN JEREZ | MONSEÑOR OSCAR ROMERO |
| 10 | 26.- CAMILA PANTOJA | 09.- KATALINA CORNEJO | SAN JUAN BOSCO |
| 11 | 08.- HÉCTOR SILVA | 44.- ISMAEL VALOIS | SAN AGUSTÍN DE HIPONA |
| 12 | 25.- ARMANDA PAIVA | 35.- ÁNGELA SÁNCHEZ | STA. TERESA DE LISEUX |
| 13 | 24.- CAMILA NEIRA | 16.- PAZITURRIAGA | STO. TOMÁS DE AQUINO |
| 14 | 13.- JAIME GALLARDO | 05.- IGNACIO BRAVO | STA. ROSA DE LIMA |
| 15 | 12.- BENJAMÍN ESPINOZA | 18.- PAULA JIMÉNEZ | SAN FRANCISCO DE ASÍS |
| 16 | 34.- CAMILIO RUIZ | 06.- FELIPE BUSTOS | SAN VICENTE DE PAUL |
| 17 | 19.- JAVIERA JOFRÉ | 33 CAMILA ROJAS | STA. TERESA DE CALCUTA |
| 18 | 37.- BASTIÁN SEPÚLVEDA | 14.- FELIPE GÁLVEZ | MARTIN LUTHER KING |
| 19 | 28.- DANIELA PEÑA | ABRAHAM | |
| 20 | 43.- NICOLÁS VENEGAS | JACOB | |
| 21 | 30.- EDUARDO RAMÍREZ | MOISÉS | |

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio